专家计划:八戒命中率:93% | 回报率:1678%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1139-1141期 | 小 | 1139期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1138期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 大 | 1133期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1116期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1112期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1110期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 大 | 1108期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 大 | 1107期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1103期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 大 | 1096期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1095期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 大 | 1085期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1084期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 大 | 1082期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。